Ptáci lipetsk region
Ve střední Evropě Ruska převažuje mírně kontinentální klima. To znamená, že průměrný pás Ruska je charakterizován mírnými mrazy v zimě a teplé léto. Díky tomuto klimatu je výrazný rys těchto míst považována za řadu flóry a fauny. Existují regiony, ve kterých můžete splnit neobvyklé exotické opeřené, environmentální užitečné. Mnozí z nich hnízdí s celými hejnami. Navzdory tomu, že existuje jen málo vodních útvarů, ptáci Lipetsk regionu žijí ve velké oblasti a v krátkém čase přizpůsobené těmto podmínkám. V stepi obývají Feathel Predators, kteří dávají přednost lovu ve velké oblasti.
Čáp bílá
Jméno latiny: | Ciconia |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Oddělení: | Ve tvaru písmene AIST (Galley) |
Rodina: | Storky |
Rod: | Čáp |
Délka těla: | 80-105 cm |
Rozpětí křídel: | 1,5-2 m |
Hmotnost: | 4 kg |
Čáp Black
Velký bílý Heron
Zrzka pánev
Peganka
Swan-Cligun
Latinské jméno: | Cygnus |
Anglické jméno: | LABUŤ |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Gussey |
Rodina: | Kachna |
Rod: | Swans |
Délka těla: | 130 cm |
Délka křídel: | 52-57 cm |
Rozpětí křídel: | 2000cm |
Hmotnost: | 15000 g |
Swan-Shipun
Latinské jméno: | Cygnus |
Anglické jméno: | LABUŤ |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Gussey |
Rodina: | Kachna |
Rod: | Swans |
Délka těla: | 130 cm |
Délka křídel: | 52-57 cm |
Rozpětí křídel: | 2000cm |
Hmotnost: | 15000 g |
Poštolka
Latinské jméno: | Falco Tinnunculus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Sokolino-ve tvaru |
Rodina: | Sokolina |
Rod: | Vylepšit |
Délka těla: | 33-39 cm |
Délka křídel: | 24-29 cm |
Rozpětí křídel: | 65-81 cm |
Hmotnost: | 190-300 |
Žlutý Svatý Korolev
Sova
Latinské jméno: | Bubo bubo |
Anglické jméno: | Orlický sova |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vyskytnout |
Rodina: | Skutečné osos |
Rod: | Vylepšit |
Délka těla: | 60-75 cm |
Délka křídel: | Vylepšit |
Rozpětí křídel: | 160-188 cm |
Hmotnost: | 1200-4200 G |
Velký
Orlan-belohvost
Latinské jméno: | Haliaeetus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Yastre-ve tvaru |
Rodina: | Jíst |
Rod: | Orlans |
Délka těla: | 70-110cm |
Délka křídel: | 38,6-43,4 cm |
Rozpětí křídel: | Vylepšit |
Hmotnost: | 3000-7000 |
White-toaded dřevo
Latinské jméno: | Loxia |
Anglické jméno: | Srossbill |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Dyatloboodu |
Ponoření: | VERTYSHEKOVY, Dytelkovy, Nesoctitinae, Skutečný Dyatla |
Rod na Yerticheskoy: | Vertisheki |
Dárek Diatelkov: | Dytelki, Redhead Dynelki |
Rod Nesoctitinae | Antily Dytelki |
Tribi H | Hemicircini, Campephilini, Melanerpini, Picini |
Délka těla: |
Délka křídel: |
Rozpětí křídel: |
Hmotnost: |
Steppe Lun
Latinské jméno: | Cirkus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Yastre-ve tvaru |
Rodina: | Jíst |
Rod: | Vylepšit |
Délka těla: | 40-60 cm |
Délka křídel: | 36-43 cm |
Rozpětí křídel: | 110-140 cm |
Hmotnost: | 500-750 |
Louka LUN
Velké předložky
Latinské jméno: | Vylepšit |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Yastre-ve tvaru |
Rodina: | Jíst |
Rod: | Orliny |
Délka těla: | 65-75cm |
Délka křídel: | 170-190cm |
Rozpětí křídel: | Vylepšit |
Hmotnost: | 2000-4000 |
Chernobaya Gagara
Latinské jméno | Gavia Arctica |
anglické jméno | Černo-throated potápěč, black-throated loon, arktický loon |
Družstvo | Gagaro ve tvaru |
Rodina | Gagarovy |
Délka těla, viz | 59-74 |
Wingspan, See | 110-130 |
Tělesná hmotnost, kg | Muž: 3.4, Žena: 2.3 |
Funkce | V létě je Gagara černým hrdlem, hedvábnou šedou hlavou a krk, stejně jako černobílé zády. V zimě se peří stává tmavě šedou na horní a bílé dno, s bílými skvrnami na stranách. |
Číslo, tisíce párů | 20.0-27.0 |
Bezpečnostní stav | Pohled na nejmenší obavy (snížené) Chernozema Gagar je uveden v červené knize Lotyšska, Litvy, stejně jako Moskevské oblasti. |
Místo výskytu | Střední a velká jezera |
dodatečně | Od červených druhů se vyznačuje velkými velikostmi, zbarvení peří a přímého zobáku. Také barva záda je černá v blízkosti gagarů v zimě více jednotnější. Z bílého a polárního druhu ptáka odlišuje barvu hlavy hlavy. Alternativně pouze zkušený specialista. |
Red Chanskaya Kazarka
Zpoždění
Avocet
Clintuh
Dudek
Latinské jméno: | Upupa Epops |
Anglické jméno: | Dudek |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Ptačí hrubé ptáky |
Rodina: | Udodova |
Rod: | Udoda |
Délka těla: | 26-28 cm |
Délka křídel: | 15-18 cm |
Rozpětí křídel: | 42-46 cm |
Hmotnost: | 45-85 G |
Zhannel
Redish broušení
Latinské jméno | Podiceps auritus |
anglické jméno | Rohatý Grebe, Slavonian Grebe |
Družstvo | Rogging (podicky) |
Rodina | Podivecedidae) |
Délka těla, viz | Od 31 do 38 let |
Wingspan, See | Od 77 do 85 |
Tělesná hmotnost, kg | Od 0,30 do 0,57 |
Funkce | Reddish Looser se snadno identifikuje kombinací zlatých linií v peří, černých tvářích, červených krku a stranách, stejně jako rubínově zbarvené oko. Zimní protlačení tmavé horní a bílé dno. Na rozdíl od jiných ptáků nejsou kosti typu tak duté a téměř nejsou naplněny vzduchem. |
Číslo, tisíce párů | Pták se zřídka nachází, přesný celkový počet neznámých. |
Bezpečnostní stav | Pohled, který způsobuje nejmenší obavy (zkrácené) |
Místo výskytu | Jezera, rybníky, pobřežní vody. Léto na jezerech s otevřenou vodou a bažinovou vegetací, obklopenou lesy, prérie, někdy s výhledem na jižní okraje tundry. Zimování hlavně v oceánu, včetně zátok a otevřených břehů. |
dodatečně | Reddy vzhled - dobrý plavec a potápěče, takže reaguje na nebezpečí, potápění, a nevypínat. Ptačí nohy se nacházejí v zadní části těla v blízkosti ocasu, což ji činí trapnou na zemi. |
Malé broušení
Pastýř
Kus broušení
Mochnogo sova
Maroduca
Vrabec nemocný
Latinské jméno: | Glaucidium passerinum |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vyskytnout |
Rodina: | Sova |
Rod: | Vrabec Owl |
Délka těla: | 15-20 cm |
Délka křídel: | Vylepšit |
Rozpětí křídel: | 35-40 cm |
Hmotnost: | 60 g |
Befined Paint
Koza
Latinské jméno: | Caprimulgus |
Anglické jméno: | Caprimulgiformes |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Goatooy ve tvaru |
Rodina: | Vylepšit |
Rod: | Vylepšit |
Délka těla: | 24.5-28 cm |
Délka křídel: | Vylepšit |
Rozpětí křídel: | 52-59 cm |
Hmotnost: | 51-101 G |
Střízlík
Latinské jméno: | Troglodytes troglodytes |
Anglické jméno: | Střízlík |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Kokerish |
Rod: | Skutečné wrockes |
Délka těla: | 12 cm |
Délka křídel: | 4-5 cm |
Rozpětí křídel: | 20cm |
Hmotnost: | 12 G |
Usataya Sitin
Latinské jméno: | Panurus Biarmicus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Použitý sinitsa |
Rod: | Použitý sinitsa |
Délka těla: | 15 cm |
Délka křídel: | 5-6 cm |
Rozpětí křídel: | 20 cm |
Hmotnost: | 10-20 G |
Chernoloby Sorokoput
Latinské jméno: | Laniuse |
Anglické jméno: | Shrike |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Sorokoputovy |
Rod: | Sorokoputs |
Délka těla: | 16-18 cm |
Délka křídel: | 11-12 cm |
Rozpětí křídel: | 35-39 cm |
Hmotnost: | 28-30 G |
Zaryanka
Latinské jméno: | Erithacus rubecula |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Mukhollouchy |
Rod: | Zaryanka |
Délka těla: | 15-16 cm |
Délka křídel: | 7 cm |
Rozpětí křídel: | 20-22 cm |
Hmotnost: | 16-18 G |
Smeyad
Latinské jméno: | Circaetus gallicus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Sokolino-ve tvaru |
Rodina: | Jíst |
Rod: | Skutečné hady |
Délka těla: | 70 cm |
Délka křídel: | 52-60 cm |
Rozpětí křídel: | 170-190 cm |
Hmotnost: | 2000 |
Lyska
Kamnets
Mořská Mukholovka
Latinské jméno: | Muscicapa |
Anglické jméno: | Flycatcher |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Mukhollouchy |
Rod: | Vylepšit |
Délka těla: | 15 cm |
Délka křídel: | 8 cm |
Rozpětí křídel: | 20-25cm |
Hmotnost: | 10-17 G |
Velké Rellars
Kroužkové hory
Latinské jméno: | Streptopelie |
Anglické jméno: | Želva holubice |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Bývalý |
Rodina: | Golubina |
Rod: | Gorlians |
Délka těla: | 26-33 cm |
Délka křídel: | šestnáct-19 cm |
Rozpětí křídel: | 47-55 cm |
Hmotnost: | 130-230 |
Obyčejný bullfinch
Latinské jméno: | Pyrrhula |
Anglické jméno: | Hýl |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Vymerckovye |
Rod: | Snegiri |
Délka těla: | 15 cm |
Délka křídel: | 8-9 cm |
Rozpětí křídel: | 25 cm |
Hmotnost: | 35 g |
Marsh Harrier
Turukhtan
Obyčejný zimování
Malá věž
Latinské jméno: | Charadrius |
Anglické jméno: | Kulík |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Rzhanko-ve tvaru |
Rodina: | Rzhankovye |
Rod: | Zuyika |
Délka těla: | 15-20cm |
Délka křídel: | 10-13 cm |
Rozpětí křídel: | 45 cm |
Hmotnost: | 30-70 |
Orel-trpaslík
Obyčejný rychlý
Latinské jméno: | Sitta |
Anglické jméno: | Brhchatch |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Čerstvý |
Rod: | Rolling |
Délka těla: | jedenáct-15,5 cm |
Délka křídel: | 8-9 cm |
Rozpětí křídel: | 22.5-27 cm |
Hmotnost: | 8,5-55 g |
Polní lark
Latinské jméno: | Vylepšit |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Zhoronkovye |
Rod: | Vylepšit |
Délka těla: | 11-20 cm |
Délka křídel: | devět.5-11.5 cm |
Rozpětí křídel: | 35 cm |
Hmotnost: | 29-70 |
House Sparrow
Polní vrabec
Jméno latiny: | Passeridae |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Oddělení: | Vrabec |
Rodina: | Vrabec |
Rod: | Vrabec |
Délka těla: | 15-16 cm |
Rozpětí křídel: | 26 cm |
Hmotnost: | 20-39 G |
Černý Korshun
Latinské jméno: | Milvinae |
Anglické jméno: | papírový drak |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Yastre-ve tvaru |
Rodina: | Jíst |
Podfondie: | korejština |
Tyč v nepříznivě: | Bramic Korejský (HaliaSTUR), Chernogoody polštářové trubky (Hamirostra), CUTHEAPAGE CAMP (HARPAGUS), Sizy Korshubes (ICTINIA), Chubate korejština (Lophotictinia), Skutečné Korejci (Milvus), Rostrhamus (Rostrhamus) |
Délka těla: | 34-66 cm |
Délka křídel: | 41-66 cm |
Rozpětí křídel: | 123-180 cm |
Hmotnost: | 370-1100 g |
Zimnyak
Dopravce
Borogol Gaichka
Hoochaṇy
Latinské jméno: | Larus |
Anglické jméno: | Racek |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Rzhanko-ve tvaru |
Rodina: | Dívky |
Tyč v nepříznivě: | Racky |
Délka těla: | 40-79 cm |
Délka křídel: | 28-86 cm |
Rozpětí křídel: | 80-170 cm |
Hmotnost: | 100-2000 G |
Malý pestrý detektor
Pěnkava
Jméno latiny: | Fringīlla Coélebs |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Otevírací: | Novoneal |
Oddělení: | Vrabec |
Podřád: | Připálit |
Rodina: | Vymerckovye |
Rod: | Pěnkava |
Délka těla: | 14.5-15,5 cm |
Rozpětí křídel: | 24.5-28,5 cm |
Hmotnost: | 15-40 G |
Řece stick
Latinské jméno: | Sterna Paradisaea |
Anglické jméno: | Arctic Tern |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Rzhanko-ve tvaru |
Rodina: | Dívky |
Rod: | Krachki |
Délka těla: | 35-40cm |
Délka křídel: | 24-28 cm |
Rozpětí křídel: | 75-85 cm |
Hmotnost: | 90-130 G |
Malý hříšek
Sojka
Latinské jméno: | Garrulus |
Anglické jméno: | Sojka |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Lopatka |
Rod: | Soyki |
Délka těla: | 25-40 cm |
Délka křídel: | 15-17 cm |
Rozpětí křídel: | 50-55 cm |
Hmotnost: | 170-200 G |
Sizy Dove
Havran
Jméno latiny: | Corvus frugilegus |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Oddělení: | Vrabec |
Rodina: | Lopatka |
Rod: | Vánoce |
Délka těla: | 45-47 cm |
Délka křídel: | 20-25 cm |
Hmotnost: | 320-500 G |
Straka
Jméno latiny: | Pica |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Oddělení: | Vrabec |
Rodina: | Lopatka |
Rod: | Soroki |
Délka těla | 35-50 cm |
Délka křídel: | 35-45 cm |
Rozpětí křídel | 70-90 cm |
Hmotnost: | 180-350 G |
Chizh
Latinské jméno: | Spinus |
Anglické jméno: | Pěnkava |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Vymerckovye |
Rod: | Chii |
Délka těla: | 11-13 cm |
Délka křídel: | 8-11 cm |
Rozpětí křídel: | 20-23 cm |
Hmotnost: | 12-14 G |
Gogol
Mořský orel
Louka Chekan
Latinské jméno: | Saxicola |
Anglické jméno: | Whinchat |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Drozdov |
Rod: | Chekany |
Délka těla: | 15 cm |
Délka křídel: | 7-8 cm |
Rozpětí křídel: | 18-21cm |
Hmotnost: | 20 G |
Cherogol Checkan
Velký titul
Latinské jméno: | Parus |
Anglické jméno: | Tomtit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Sintess |
Rod: | Sinitsa |
Délka těla: | 15-20 cm |
Délka křídel: | 6-8 cm |
Rozpětí křídel: | 26 cm |
Hmotnost: | 14-20 G |
Mikina
Obyčejný čočkový
Latinské jméno: | Karpodacus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Vymerckovye |
Rod: | Čočka |
Délka těla: | 18 cm |
Délka křídel: | 9 cm |
Rozpětí křídel: | 20-25 cm |
Hmotnost: | 80 g |
Obyčejný Osoed
Latinské jméno: | Pernis Apivorus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Yastre-ve tvaru |
Rodina: | Jíst |
Rod: | Skutečné osoeds |
Délka těla: | 52-60cm |
Délka křídel: | 38,6-43,4 cm |
Rozpětí křídel: | 135-150cm |
Hmotnost: | 600-1000 |
Sedoy Dytel
Obyčejný remez
Latinské jméno: | Demiz |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Remeze |
Rod: | Remezes |
Délka těla: | 12 cm |
Délka křídel: | 6 cm |
Rozpětí křídel: | 15-18cm |
Hmotnost: | 20 G |
Žlutý Svatý WAG
Latinské jméno: | Motacilla |
Anglické jméno: | Konipas |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Třást se |
Rod: | Walkgules |
Délka těla: | 10-16 cm |
Délka křídel: | 8.1-9.5 cm |
Rozpětí křídel: | 24-27 cm |
Hmotnost: | 17-30 G |
Žlutá třepání
White Cagtail
Latinské jméno: | Motacilla |
Anglické jméno: | Konipas |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Třást se |
Rod: | Walkgules |
Délka těla: | 10-16 cm |
Délka křídel: | 8.1-9.5 cm |
Rozpětí křídel: | 24-27 cm |
Hmotnost: | 17-30 G |
Přepínání
Chirina-Trescun
Šedá partridge
Ozerna Chaika
Rustikální polykat
Jméno latiny: | Nirundinidia |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Oddělení: | Vrabec |
Rodina: | Lastochy |
Rod: | Vlaštovky |
Délka těla: | 10-16 cm |
Délka křídel: | 8.1-9.5 cm |
Rozpětí křídel: | 24-27 cm |
Hmotnost: | 17-27 G |
Black Colt
Dlouhý tailed
Latinské jméno: | Aegithalos kaudatus |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Dlouhosrstý prsa |
Rod: | Dlouhosrstý prsa |
Délka těla: | 6-7 cm |
Délka křídel: | 6 cm |
Rozpětí křídel: | 20cm |
Hmotnost: | 10 G |
Krutihlav
Latinské jméno: | JYNX TORQUILLA |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Dyatloboodu |
Rodina: | Dyatlovy |
Rod: | Vertisheki |
Délka těla: | 17-20 cm |
Délka křídel: | Vylepšit |
Rozpětí křídel: | 25-30 cm |
Hmotnost: | 32-48 G |
Černý Strizh
Latinské jméno: | Apodidae |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Chůze |
Rodina: | Střelný |
Rod: | Vylepšit |
Délka těla: | 16-22 cm |
Délka křídel: | 15-18 cm |
Rozpětí křídel: | 42-60 cm |
Hmotnost: | 25-140 G |
Phi
Šedá Zhuravl
Jméno latiny: | Gridae |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Oddělení: | Jeřábovitý tvar |
Rodina: | Jeřáby |
Rod: | Kapky |
Růst: | 90-180 cm |
Délka křídel: | 75-115 cm |
Rozpětí křídel | 150-230 cm |
Hmotnost: | 2-8 kg |
Sweettel
Latinské jméno: | Bombycilla |
Anglické jméno: | Voskwing |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Vrabec |
Rodina: | Bonbón |
Rod: | Sweetsels |
Délka těla: | 20 cm |
Délka křídel: | 11-12 cm |
Rozpětí křídel: | 32-35 cm |
Hmotnost: | 60 g |
Eared Owl
Gray Heron
Latinské jméno: | Ardea Cinerea |
Anglické jméno: | Vylepšit |
Království: | Zvířata |
Typ: | Chordovy |
Třída: | Ptactvo |
Družstvo: | Austo-ve tvaru |
Rodina: | Tsaplevoy |
Rod: | Hořlavost |
Délka těla: | Až 102 cm |
Délka křídel: | Vylepšit |
Rozpětí křídel: | 1500-1750 cm |
Hmotnost: | 1500 g |
Závěr
Na fotografii ptáků Lipetsk oblasti je možné pochopit, jak bohaté území je vzácné druhy. Vlastnosti teploty a stanoviště jsou postiženy v místě pernatého. Mohou létat na krátké vzdálenosti, čímž se vyberou nejvhodnější podmínky pro sebe. Zvířecí svět okraje je neustále aktualizován vzácnými a zajímavými exemply. Vzhledem k tomu, popularita regionu roste mezi cestujícími, kteří chtějí prozkoumat zvláštnosti chování vzácných ptáků v chráněné oblasti.
Udostępnij w sieciach społecznościowych:
Podobny