Chemické složení výrobků používaných při vaření krmiva pro akvarijní ryby
Produkt | Voda | Za 100 G. Produkt, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
protein | Tlustý | sacharidy | popel | Limit- Amino- Kyselina | |||
Celkový | včetně buněk- Chatka | ||||||
Výrobky živočišného původu | |||||||
Hovězí maso (svaly) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Hovězí játra | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 let | - |
Hovězí maso srdce | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Kuřecí vejce | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Protein | 87.3 | 11,1 | 0.9 | - | - | 0,7.t | - |
Žloutek | 50.0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 let | - |
Vaječný prášek | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Suchý žloutek | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Suchý protein | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Suchý mléčný prášek | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Methionin, cystin |
Soukromá kouřovka | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7.t | - |
Kapr | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Ledové ryby | 78.8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81.9 | 15.9 | 0.9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78.4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 let | - |
Navaga Belomorskaya | 77.9 | 19,2 | 1,6 let | - | - | 1,3 | - |
Putassu | 79,2 | 18.5 | 0.9 | - | - | 1,4 let | - |
Salaka | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Makrela | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Kůň mackerel | 75.6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 let | - |
Treska | 82,1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Hrůza | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Štika | 79,3 | 18.4 | 1,1.1 | - | - | 1,2 | - |
Oliheň | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 let | - |
Krevety (krill maso) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 let | - |
Crowr Varo-zmrzlina | 77,2 | 20.6 | 1,7 let | - | - | 2,2 | - |
Vložit Ocean | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Dokončené krmivo živočišného původu, používá se v komerční | |||||||
Maso mouka | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Rybí mouka | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24.0 | - |
Měřit mouka | 9.5 | 37.padesátka | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Krevní mouka | 9.0 | 83.0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Sibalizance s aminokyselinami |
Velryba mouka | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Curl mouka | 13,4 | 44-62 | deset | 7.0 | - | třináct | - |
Pupa tute bourceworm | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Potravinářské obilí a jeho zpracovatelské výrobky | |||||||
Pšenice Skarova | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65.0 | 2.5 | 1,7 let | Lysin, threonine |
Šikanování mouky pšenice | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | Stejný |
Krupice | 14.0 | 10.3 | 1,1-2.1.1 | 70.0 | 0,1 | 0.5 | Stejný |
Krupice "pionerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Krupice "silné" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Ovesy | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Lysin, threonine |
Kroupy ovesné vločky | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2,1 | Stejný |
Herkules | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 let | Stejný |
Ječmen | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Stejný |
Kroupy třesk | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1.1 | 73.0 | 0,2 | 0.devět | Stejný |
Perla kroupy | 14.0 | 9.3 | 1,1.1 | 70.0 | 0,3 | 0.devět | Stejný |
Rýže | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0,4 | 0,7.t | Stejný |
Kukuřice | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2,1 | 1,2 | Stejný |
Croup Cornt | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65.0 | 1,8 | 0,7.t | Stejný |
Pohanka | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1.1 | 1,7 let | Stejný |
Proso | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7.t | 1,1.1 | Stejný |
Okhan mouka voeliomb | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 let | Stejný |
Sója | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | Methionin, cystin |
Fazole | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Stejný |
Hrášek | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | Stejný |
Obilí a produkty ze zpracování použitého v komoditní rybách | |||||||
Screenshoty: | |||||||
sója | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Methionin, cystin |
Slunečnice | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39.0 | 14,1 | 6.5 | Lizin, isoleucin |
prádlo | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7.7 | 6.6 | - |
arašíd | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lysin, metiocin, cystin |
Táborák | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
sója | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Methionin, cystin |
Slunečnice | 11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, isoleucin |
prádlo | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Pšeničné otruby | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8,4 | 4.9 | Lysin, threonine |
Lepek | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0.5 | 2.0 | Stejný |
Prostředky pro chemické a mikrobiologické syntézy | |||||||
Droždí | |||||||
Pekárna | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Methionin, cystin |
Krmit | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0.5 | - | - |
Hydrolýza | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0,1 | - | - |
Zelený zdroj | |||||||
Mouka: | |||||||
seno | - | 13.0 | 3.0 | 65.0 | 41.0 | - | - |
Bylinný | - | 16.0 | 2.9 | 58.5 | 24.7 | - | - |
Udostępnij w sieciach społecznościowych:
Podobny
- Suché potraviny pro akvarijní ryby - skladování, typy, volba, popis.
- Další typy potravin pro akvarijní ryby.
- Hancock amquidorite nebo muroching somick - akvarijní ryby.
- Než můžete nahradit živé potraviny akvarijní ryby?
- Umělé potraviny pro akvarijní ryby
- Kolik krmiv za noc potřebuje akvarijní ryby?
- Evglen - jídlo pro akvarijní ryby
- Akvarijní ryby iriaterina werner
- Cruise-food pro akvarijní ryby
- Enchitreus jídlo pro akvarijní ryby - popis chovu .
- Hrnkové červy - potraviny pro akvarijní ryby
- Moin jídlo pro akvarijní ryby
- Gammarus - jídlo pro akvarijní ryby.
- Koupit jídlo pro akvarijní ryby v internetovém obchodě
- Nejoblíbenější mořské ryby: jména, popis a fotky
- Sudak ryby: popis, chování, tření, sekundární mrtvice, fotografie, video, životní styl.
- Jak krmit guppy - živé a suché krmivo. Otec společnost tetra. Krmiva mfg. Pravidla krmení.
- Řeka ryby jídlo chov skladování photo.
- Sword - ryby: popis, jídlo, životní styl, chování, fotografie
- Jedlé ryby: typy mořských obyvatel vhodných v potravinách
- Při krmení potrubí ryby často nemocné nebo dokonce umírají.